<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjørn Godske &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/author/bjoern-godske/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 09:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Strøm til kødpølsen kan skære op til halvdelen af energiforbruget væk</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/stroem-til-koedpoelsen-kan-skaere-op-til-halvdelen-af-energiforbruget-vaek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ing.dk/artikel/stroem-til-koedpoelsen-kan-skaere-op-til-halvdelen-af-energiforbruget-vaek</guid>

					<description><![CDATA[Teknologisk Institut har sammen med en italiensk industrivirksomhed udviklet en udvidet ohmsk opvarmning af fødevarer.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Teknologisk Institut har sammen med en italiensk industrivirksomhed udviklet en udvidet ohmsk opvarmning af fødevarer.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kun 80.000 af verdens befolkning slipper dagligt for sundhedsskadelige fine partikler</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kun-80000-verdens-befolkning-slipper-dagligt-sundhedsskadelige-fine-partikler-266812</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftforurening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d684cbccc16a12b02dd0b65e9d21b67c</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Australske forskere har påvist, at næsten alle mennesker på jorden indånder partikler i så store mængder, at det ligger over WHO’s grænseværdi.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Australske forskere har påvist, at næsten alle mennesker på jorden indånder partikler i så store mængder, at det ligger over WHO’s grænseværdi.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hård kritik af ny oksekødsrapport: Forskernes resultater er ikke retvisende</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/haard-kritik-ny-oksekoedsrapport-forskernes-resultater-ikke-retvisende-238778</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 01:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=925bec66a1d5850a4b855fbbe9328297</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Ny rapport, som forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udarbejdet, nedtoner klimaeffekten af mindre oksekød i kosten og undlader helt at sammenligne med en rent vegetarisk kost.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Ny rapport, som forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udarbejdet, nedtoner klimaeffekten af mindre oksekød i kosten og undlader helt at sammenligne med en rent vegetarisk kost.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forskere vil tilbage til laboratorierne: Vi risikerer at miste resultater, der kan afhjælpe pandemier</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/forskere-vil-tilbage-laboratorierne-vi-risikerer-at-miste-resultater-kan-afhjaelpe-pandemier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=e959213b13c2831eda039f6f7d2e866a</guid>

					<description><![CDATA[I et åbent brev til regering og Folketing efterlyser forskere fra DTU og flere universiteter retningslinjer for, hvordan den naturvidenskabelige forskning kan komme tilbage til laboratorierne. Rektorkollegiet og DI bakker op om professorer. 
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[I et åbent brev til regering og Folketing efterlyser forskere fra DTU og flere universiteter retningslinjer for, hvordan den naturvidenskabelige forskning kan komme tilbage til laboratorierne. Rektorkollegiet og DI bakker op om professorer. 
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panum-forskere klar til at teste kendte stoffer til behandling af covid-19</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/panum-forskere-klar-at-teste-kendte-stoffer-behandling-covid-19-234955</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 13:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Vira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=e6daf9e6e179605c284e9e2633ce6cfb</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Covid-19 kan måske behandles med lægemidler ud fra stoffer, som forskere på Panum Instituttet i København har udviklet gennem de sidste 25 år. Med støtte fra A.P. Møller Fonden skal det nu undersøges.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Covid-19 kan måske behandles med lægemidler ud fra stoffer, som forskere på Panum Instituttet i København har udviklet gennem de sidste 25 år. Med støtte fra A.P. Møller Fonden skal det nu undersøges.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nødrespirator fra Aalborg Universitet er klar til produktion</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/noedrespirator-aalborg-universitet-klar-produktion-234238</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 13:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Produktudvikling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=886c761f998061aa3983c6b570bd4f5b</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. På rekordtid har forskere ved Aalborg Universitet i samarbejde med lokal virksomhed udviklet en nødrespirator til behandling af patienter med Covid-19. Designet er nu lagt frit ud og der er allerede kommet henvendelser fra udlandet
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. På rekordtid har forskere ved Aalborg Universitet i samarbejde med lokal virksomhed udviklet en nødrespirator til behandling af patienter med Covid-19. Designet er nu lagt frit ud og der er allerede kommet henvendelser fra udlandet
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny etiket afslører, hvis fødevarer får varme under transport</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/ny-etiket-afslorer-hvis-fodevarer-far-varme-under-transport-205307</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=a22de87c5c280038d8c0e877afa68f88</guid>

					<description><![CDATA[RFID-etiket  logger temperaturen op til 10.000  gange under transport. Dermed har kunden data p&#229;, om sikkerheden for varerne har v&#230;ret i orden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[RFID-etiket  logger temperaturen op til 10.000  gange under transport. Dermed har kunden data på, om sikkerheden for varerne har været i orden.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sådan kan vi printe menneskelige reservedele</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/saadan-kan-vi-printe-menneskelige-reservedele-203852</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d707c3be55f513e7a5d19c26b822e7e0</guid>

					<description><![CDATA[Forskerne tror, at mere simple typer af 3D-bioprintet v&#230;v, som hud, h&#229;r og brusk, er klar til patienter inden for f&#229; &#229;r, mens mere komplicerede organer har lange udsigter. Her er nogle af de mest lovende og nogle af de sv&#230;reste.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Forskerne tror, at mere simple typer af 3D-bioprintet væv, som hud, hår og brusk, er klar til patienter inden for få år, mens mere komplicerede organer har lange udsigter. Her er nogle af de mest lovende og nogle af de sværeste.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kaptajn på norsk elfærge lider af rækkeviddeangst</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kaptajn-paa-norsk-elfaerge-lider-raekkeviddeangst-193012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Batterier]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[Skibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=ae8b1bee54a87fc24a4fd0b955c07cc2</guid>

					<description><![CDATA[Siden maj 2015 har elf&#230;rgen Ampere pl&#248;jet sig gennem b&#248;lgerne p&#229; Sognefjorden i Norge. Kaptajnen er begejstret for at slippe for diesel, st&#248;j og vibrationer, men kravet om opladning, hver gang f&#230;rgen er i havn, kan godt give stress.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Siden maj 2015 har elfærgen Ampere pløjet sig gennem bølgerne på Sognefjorden i Norge. Kaptajnen er begejstret for at slippe for diesel, støj og vibrationer, men kravet om opladning, hver gang færgen er i havn, kan godt give stress.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Slut med at overlade k&#248;rslen til Tesla&#8217;en</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/slut-med-at-overlade-koerslen-teslaen-186742</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Godske]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbiler]]></category>
		<category><![CDATA[Selvkørende biler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=b2b77e1953f1abf6540e718d080c5276</guid>

					<description><![CDATA[Tesla giver mere magt til den indbyggede radar i sin nyeste software-version. Og s&#229; er det slut med at overlade al k&#248;rslen til bilen. Hvis den selvk&#248;rende funktion misbruges kan det blive n&#248;dvendigt at parkere for at f&#229; lov til at bruge funktionen igen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Tesla giver mere magt til den indbyggede radar i sin nyeste software-version. Og så er det slut med at overlade al kørslen til bilen. Hvis den selvkørende funktion misbruges kan det blive nødvendigt at parkere for at få lov til at bruge funktionen igen.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4038</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
