<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanne Kokkegård &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/author/hanne-kokkegaard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2018 15:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Professor efter forbud mod ftalater: Husk stadig udluftning</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/professor-efter-forbud-mod-ftalater-husk-stadig-udluftning-222897</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 15:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hormonforstyrrende stoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=7feebde89b8805adddd283e9d1ef233c</guid>

					<description><![CDATA[Kroppen optager sundhedsskadelige stoffer gennem både huden og åndedrættet, og derfor kan rengøring og gennemtræk hjælpe meget. Men ikke alt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kroppen optager sundhedsskadelige stoffer gennem både huden og åndedrættet, og derfor kan rengøring og gennemtræk hjælpe meget. Men ikke alt.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salmonella-udbrud: Kigger supermarkeds-bonner igennem for medisterpølser</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/salmonella-udbrud-kigger-supermarkeds-bonner-igennem-medisterpoelser-222670</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 14:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fødevaresikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=5dbe49cc8d725847be9d94a1088d100f</guid>

					<description><![CDATA[Undersøgelser tyder på, at det største danske salmonellaudbrud siden 2014 skyldes medisterpølse. Myndigheder kortlægger patienternes indkøb op til sygdommen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Undersøgelser tyder på, at det største danske salmonellaudbrud siden 2014 skyldes medisterpølse. Myndigheder kortlægger patienternes indkøb op til sygdommen. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tre firmaer forhåndsgodkendte plastiknet fra mandariner som medicinsk udstyr</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/tre-firmaer-forhaandsgodkendte-plastiknet-mandariner-medicinsk-udstyr-222249</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materialeteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=20be611203600a05e189fb24176dc705</guid>

					<description><![CDATA[Patienter lider og dør på grund af manglende kontrol med implantater, viser international kulegravning. Sagen med plastiknettet til frugter startede den dybdeborende kortlægning.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Patienter lider og dør på grund af manglende kontrol med implantater, viser international kulegravning. Sagen med plastiknettet til frugter startede den dybdeborende kortlægning.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nature-studie: Spis plantebaseret kost, halver madspild og transformer landbruget</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nature-studie-spis-plantebaseret-kost-halver-madspild-transformer-landbruget-214990</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Global opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=9a64a820fb3ba1b0765c9cd446b16700</guid>

					<description><![CDATA[Vi skal spise mere grønt, udnytte fødevarer bedre og gennemføre dyrkningsmæssige samt teknologiske landvindinger i landbruget for at få mad i 2050 uden at klimabelaste kloden ekstra.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Vi skal spise mere grønt, udnytte fødevarer bedre og gennemføre dyrkningsmæssige samt teknologiske landvindinger i landbruget for at få mad i 2050 uden at klimabelaste kloden ekstra.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trådløs stråling: Borgerforslag kræver helbredssikre grænseværdier</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/traadloes-straaling-borgerforslag-kraever-helbredssikre-graensevaerdier-214735</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 08:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<category><![CDATA[Trådløs teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=e1da034a5e3e4e256c4540f34dfa11ef</guid>

					<description><![CDATA[Sundhedsstyrelsen anerkender, at folk er syge. Men der er stadig ingen forskning, der ifølge de danske sundhedsmyndigheder kan koble symptomerne med  stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster eller trådløse netværk. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Sundhedsstyrelsen anerkender, at folk er syge. Men der er stadig ingen forskning, der ifølge de danske sundhedsmyndigheder kan koble symptomerne med  stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster eller trådløse netværk. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USA’s sundhedsmyndigheder advarer: Zika-pandemien florerer stadig</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/usas-sundhedsmyndigheder-advarer-zika-pandemien-florerer-stadig-209594</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Vira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=da4de386876ad0a40aaeb6b1568a01a6</guid>

					<description><![CDATA[Zika-virus er stadig en sundhedsm&#230;ssig og forskningsm&#230;ssig udfordring, mener forskerne, og sammenligner med en epidemi af r&#248;de hunde i 1960'ernes USA.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Zika-virus er stadig en sundhedsmæssig og forskningsmæssig udfordring, mener forskerne, og sammenligner med en epidemi af røde hunde i 1960&#039;ernes USA. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunstig intelligens kan forudsige akutte indlæggelser</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kunstig-intelligens-kan-forudsige-akutte-indlaeggelser-209590</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 09:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[It-sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=5b89a0c6e8f2e8208c3de20078aca2a9</guid>

					<description><![CDATA[Et &#248;stjysk forskningsprojekt viser, at en computer kan beregne risikoen for akut sygdom. Danske Patienter og Forbrugerr&#229;det T&#198;NK er umiddelbart positiv over for mulighederne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Et østjysk forskningsprojekt viser, at en computer kan beregne risikoen for akut sygdom. Danske Patienter og Forbrugerrådet TÆNK er umiddelbart positiv over for mulighederne.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nul lægemiddelagentur: Danmark tabte 49,2 millioner kroner på husleje</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nul-laegemiddelagentur-danmark-tabte-492-millioner-kroner-paa-husleje-209278</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 22:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=ce1f078a9294e08c71e14dc175a64b8e</guid>

					<description><![CDATA[Reservation af 25.800 m2 i Copenhagen Towers i &#216;restad kostede dyrt, fordi Danmark ikke bliver v&#230;rtsland. Det viser regeringens netop offentliggjort aktstykke.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Reservation af 25.800 m2 i Copenhagen Towers i Ørestad kostede dyrt, fordi Danmark ikke bliver værtsland. Det viser regeringens netop offentliggjort aktstykke.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rigshospitalet lægger filter på patienternes arvemasse</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/rigshospitalet-laegger-filter-paa-patienternes-arvemasse-209211</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genanvendelse]]></category>
		<category><![CDATA[Genteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=1c7a59640e9433b5ed62bc2252abc362</guid>

					<description><![CDATA[Selv om de f&#229;r adgang til alle genfejl, kommer l&#230;gerne endnu p&#229; tynd is, n&#229;r de skal bruge data til at udpege sygdomsrisiko.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Selv om de får adgang til alle genfejl, kommer lægerne endnu på tynd is, når de skal bruge data til at udpege sygdomsrisiko.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Godartede bakterier kan gøre pesticider overflødige på marken</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/godartede-bakterier-kan-gore-pesticider-overflodige-pa-marken-209007</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bakterier]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=ac67cce8a348caa6e00d2a11b740a42c</guid>

					<description><![CDATA[Biotekvirksomheden Chr. Hansen satser stort p&#229; plante&#173;beskyttelse &#8211; i f&#248;rste omgang med udgangspunkt i sukkerr&#248;r i Brasilien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Biotekvirksomheden Chr. Hansen satser stort på plante­beskyttelse – i første omgang med udgangspunkt i sukkerrør i Brasilien.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5287</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
