<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Automation &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/category/automation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 03:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Koppevaccine fylder ordrebogen: Fuldautomatisk frysetørring øger holdbarheden</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/fuldautomatisk-frysetorring-opgraderer-bavarian-nordics-vaccineproduktion-260269</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 03:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Biotek]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=bc31f1cdb6292936ca1c11be1c8d7c55</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Det tager nogle døgn at frysetørre 180.000 hætteglas med koppevaccine, men blot få timer at fylde og kontrolveje dem. Bavarian Nordic har åbnet ny, fuldautomatisk fabrik med frysetørringsanlæg.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Det tager nogle døgn at frysetørre 180.000 hætteglas med koppevaccine, men blot få timer at fylde og kontrolveje dem. Bavarian Nordic har åbnet ny, fuldautomatisk fabrik med frysetørringsanlæg.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skulle vaske og hjælpe på hospitalet, men kørte ind i patienterne</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/skulle-vaske-hjaelpe-paa-hospitalet-koerte-ind-patienterne-245259</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurids Hovgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 06:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitaler]]></category>
		<category><![CDATA[Robotter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=c8f6f96200edfd487fc6d4eb95afbc70</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Sociale evner og kunstig intelligens må på banen, hvis robotter skal overtage flere opgaver i det danske sundhedsvæsen, mener robot- og AI-forskere efter flere kuldsejlede forsøg på automatisering på hospitaler.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Sociale evner og kunstig intelligens må på banen, hvis robotter skal overtage flere opgaver i det danske sundhedsvæsen, mener robot- og AI-forskere efter flere kuldsejlede forsøg på automatisering på hospitaler.
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9496</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
