<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forurening &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/category/forurening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Massiv partikelforurening målt fra københavnske partybusser</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/massiv-partikelforurening-maalt-fra-koebenhavnske-partybusser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Abildskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ing.dk/artikel/massiv-partikelforurening-maalt-fra-koebenhavnske-partybusser</guid>

					<description><![CDATA[Flere københavnske partybusser udleder så stor en mængde forurenende partikler, at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for københavnerne. Det viser en undersøgelse lavet af TV 2 Kosmopol.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Flere københavnske partybusser udleder så stor en mængde forurenende partikler, at det kan have sundhedsskadelige konsekvenser for københavnerne. Det viser en undersøgelse lavet af TV 2 Kosmopol.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mikro- og nanoplast i mors mad ender i det ufødte barn</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/mikro-nanoplast-mors-mad-ender-ufoedte-barn-266532</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Plast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=0f5dd4c8c07138da38786dc6edea7494</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Forskere bag nyt studie opfordrer til mere viden om, hvilke potentielle helbredseffekter der opstår, når mikro- og nanoplast overføres fra gravide til fostre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Forskere bag nyt studie opfordrer til mere viden om, hvilke potentielle helbredseffekter der opstår, når mikro- og nanoplast overføres fra gravide til fostre.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny metode fjerner evighedskemikalier for evigt: Forskere kan destruere oprenset PFAS</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/ny-metode-fjerner-evighedskemikalier-evigt-forskere-kan-destruere-oprenset-pfas-259776</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pernille Rosenfeldt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=be3d24dc8c44ff2193fdfc4c3859182b</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. PFAS-stoffer er sundhedsskadelige og meget svære at nedbryde. Nu har forskere fundet en ny måde at destruere dem.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. PFAS-stoffer er sundhedsskadelige og meget svære at nedbryde. Nu har forskere fundet en ny måde at destruere dem.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eksperter i drikkevand: Flyt penge fra pesticider til fluorstoffer</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/eksperter-drikkevand-flyt-penge-pesticider-fluorstoffer-254327</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 03:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drikkevand]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=dd19dc2c380443f978a4c123d2986880</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Et mikrogram PFOS er flere hundrede tusinde gange farligere for menneskers helbred end et mikrogram med pesticidstoffet BAM. Det bør afspejles i grænseværdierne, og samtidig bør penge til drikkevandsbeskyttelse omfordeles fra pesticider til PFOS ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Et mikrogram PFOS er flere hundrede tusinde gange farligere for menneskers helbred end et mikrogram med pesticidstoffet BAM. Det bør afspejles i grænseværdierne, og samtidig bør penge til drikkevandsbeskyttelse omfordeles fra pesticider til PFOS og andre PFAS-stoffer, mener to professorer. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miljøgiften PFOS fundet i køer hos kogræsserlaug i Odense &#8211; for giftigt til at spise</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/miljoegiften-pfos-fundet-koeer-hos-kograesserlaug-odense-giftigt-at-spise-253610</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 04:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Spildevand]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsskadelige stoffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=7c478ee67ce628f8ba48e42475f7e0e0</guid>

					<description><![CDATA[I tre år har borgere i Odense spist kød fra køer, der har græsset på et areal, der har vist sig forurenet med PFOS. Nu viser Fødevarestyrelsens undersøgelser af dette års kød, at det er så forurenet, at det ikke må spises. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[I tre år har borgere i Odense spist kød fra køer, der har græsset på et areal, der har vist sig forurenet med PFOS. Nu viser Fødevarestyrelsens undersøgelser af dette års kød, at det er så forurenet, at det ikke må spises. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PFOS-forurening fra brandskum kan mindst 47 steder udgøre fare for danskeres helbred</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/pfos-forurening-brandskum-kan-mindst-47-steder-udgoere-fare-danskeres-helbred-253145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 02:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsskadelige stoffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=6b43c9f73c6b611b616156ac169e5ae1</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Mindst en fjerdedel af 181 identificerede brandøvelsespladser kan udgøre en risiko for menneskers helbred, fordi der er sprøjtet brandskum med miljøgiften PFOS. Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, som har haft til formål at afklare »den ak...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Mindst en fjerdedel af 181 identificerede brandøvelsespladser kan udgøre en risiko for menneskers helbred, fordi der er sprøjtet brandskum med miljøgiften PFOS. Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, som har haft til formål at afklare »den akutte sundhedsrisiko«.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trods årtiers kamp mod dioxiner: Der kan gå 100 år før vi frit kan spise danske fisk</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/trods-aartiers-kamp-mod-dioxiner-kan-gaa-100-aar-foer-vi-frit-kan-spise-danske-fisk-252889</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 02:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dyr]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Vandmiljø]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=9d226022ff02a0e40348e7d795e17061</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Dioxiner forsvinder først fra havene, når de begraves i sediment. Imens ophober de sig i fisks fedtvæv og gennem fødekæden, hvorfra de udgør en kemisk trussel mod menneskers helbred.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Dioxiner forsvinder først fra havene, når de begraves i sediment. Imens ophober de sig i fisks fedtvæv og gennem fødekæden, hvorfra de udgør en kemisk trussel mod menneskers helbred.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Højere niveau af ikke-nedbrydelige miljøgifte i fostre end i mødrenes blod</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/hoejere-niveau-ikke-nedbrydelige-miljoegifte-fostre-end-moedrenes-blod-250019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten Madsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=c9a193d3487467872fc61e53f6e0e94c</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Nyt studie viser høj forekomst af persistente organiske miljøgifte (POP’er) i dødfødte fostre sammenlignet med niveauet i mødrenes blod. Ifølge folkesundhedsforsker understreger forskningsresultatet behovet for at regulere POP’er. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Nyt studie viser høj forekomst af persistente organiske miljøgifte (POP’er) i dødfødte fostre sammenlignet med niveauet i mødrenes blod. Ifølge folkesundhedsforsker understreger forskningsresultatet behovet for at regulere POP’er. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Efter 20 års forbud: Blyforurening fra benzin kan stadig spores i London</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/efter-20-aars-forbud-blyforurening-benzin-kan-stadig-spores-london-248085</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hjalte Josefsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Luftforurening]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsskadelige stoffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=f86093ce1f138ebbed9f6a44555412d2</guid>

					<description><![CDATA[Forskere opfordrer til en undersøgelse af befolkningens blod for at fastslå, om blyniveauet er til fare for folkesundheden. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Forskere opfordrer til en undersøgelse af befolkningens blod for at fastslå, om blyniveauet er til fare for folkesundheden. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Svendborg lukker boring: Borgere kan have drukket sundhedsskadeligt vand i årevis</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/svendborg-lukker-boring-borgere-kan-have-drukket-sundhedsskadeligt-vand-aarevis-247887</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederik Marcher Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 09:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drikkevand]]></category>
		<category><![CDATA[Forurening]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsskadelige stoffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=1f478b43971c667c7298a44e7fc0e1e3</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Styrelsen for Patientsikkerhed har siden tirsdag modtaget henvendelser fra flere kommuner, efter vandværksboringer og drikkevand overskrider skærpede krav til giftforurening. Blandt de berørte er Svendborg, Fanø og Høje Taastrup. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Styrelsen for Patientsikkerhed har siden tirsdag modtaget henvendelser fra flere kommuner, efter vandværksboringer og drikkevand overskrider skærpede krav til giftforurening. Blandt de berørte er Svendborg, Fanø og Høje Taastrup. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12066</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
