<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kræftforskning &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/category/kraeftforskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jan 2024 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>&#8216;Nanodroner&#8217; hjælper kroppens egne celler med at bekæmpe kræft</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nanodroner-hjaelper-kroppens-egne-celler-med-bekaempe-kraeft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simon Stokholm Nørskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ing.dk/artikel/nanodroner-hjaelper-kroppens-egne-celler-med-bekaempe-kraeft</guid>

					<description><![CDATA[Sydkoreanske forskere har udviklet en såkaldt nanodrone, som trækker kroppens naturlige dræberceller tættere på kræftceller for et mere målrettet angreb.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Sydkoreanske forskere har udviklet en såkaldt nanodrone, som trækker kroppens naturlige dræberceller tættere på kræftceller for et mere målrettet angreb.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norsk kræftstudie stoppet i utide &#8211; flere patienter blev syge</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/norsk-kraeftstudie-stoppet-utide-flere-patienter-blev-syge-251245</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Fajstrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 12:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=ca7701ff81de2d04ed34b9f9eb977a82</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Et stort studie af tarmkræft i Norge er blevet indstillet, efter at et uventet højt antal patienter fik spredning til andre organer. Et universitetssygehus tog for mange patienter ind og undersøgte dem ikke godt nok, skriver Aftenposten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Et stort studie af tarmkræft i Norge er blevet indstillet, efter at et uventet højt antal patienter fik spredning til andre organer. Et universitetssygehus tog for mange patienter ind og undersøgte dem ikke godt nok, skriver Aftenposten.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Læringsplatform testes som hjælp til hudkræftdiagnose: »Vi er ude i den rigtig svære diagnostik«</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/laeringsplatform-testes-hjaelp-hudkraeftdiagnose-vi-ude-rigtig-svaere-diagnostik-247845</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Fajstrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Sundheds-it]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=26ad6215a03b8b7e69808a5856f1daa2</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. På forskningsafdelingen for plastikkirurgi på Herlev ­Hospital er lægerne selv deltagere i et forsøg, som skal undersøge, om læring med kunstig intelligens kan gøre lægerne bedre til at diagnosticere hudkræft.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. På forskningsafdelingen for plastikkirurgi på Herlev ­Hospital er lægerne selv deltagere i et forsøg, som skal undersøge, om læring med kunstig intelligens kan gøre lægerne bedre til at diagnosticere hudkræft.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Umage nordisk samarbejde vil bryde monopolet på kostbar kræfttest</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/umage-samarbejde-vil-bryde-monopolet-pa-kostbar-kraefttest-247829</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Fajstrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 12:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biotek]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=7c4c37b89954e812f411fa00f3139abc</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Forskere fra hele Norden samarbejder med lægemiddelvirksomheden Astra­Zeneca om at udvikle en open source DNA-test, som kan bane vej for, at flere kvinder med æggestokkræft modtager potentielt livreddende behandling.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Forskere fra hele Norden samarbejder med lægemiddelvirksomheden Astra­Zeneca om at udvikle en open source DNA-test, som kan bane vej for, at flere kvinder med æggestokkræft modtager potentielt livreddende behandling.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI-app træner danske læger til at opdage af hudkræft</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/ai-app-traener-danske-laeger-at-opdage-hudkraeft-247842</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Fajstrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Maskinlæring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d237806fa0e16f664d3e552eedc78805</guid>

					<description><![CDATA[Kunstig intelligens og modermærkekræft ligner det perfekte match. Helt så enkelt er det ikke, men en ny dansk app forsøger at træne lægerne og give brugbar beslutningsstøtte.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kunstig intelligens og modermærkekræft ligner det perfekte match. Helt så enkelt er det ikke, men en ny dansk app forsøger at træne lægerne og give brugbar beslutningsstøtte.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FN rapport: Stråling fra Fukushima havde ingen sundhedsskadelige konsekvenser</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/fn-rapport-straaling-fukushima-havde-ingen-sundhedsskadelige-konsekvenser-244615</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanne Wainø Topsøe-Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 13:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Stråling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=14f92ce186904b7d67a29a2b917860c7</guid>

					<description><![CDATA[I morgen er det 10 år siden jordskælvet ramte værket. Stråler fra atomkatastrofen i 2011 har ikke direkte kostet menneskeliv.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[I morgen er det 10 år siden jordskælvet ramte værket. Stråler fra atomkatastrofen i 2011 har ikke direkte kostet menneskeliv.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4.400 patienter skal sluge en kamerapille: Kan erstatte ubehagelig kikkertundersøgelse</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/4400-patienter-skal-sluge-kamerapille-kan-erstatte-ubehagelig-kikkertundersoegelse-229682</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurids Hovgaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorer]]></category>
		<category><![CDATA[Trådløs teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=7f1286c58ca7422c49b8876a2e20be5e</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. En nyt stort dansk forskningsprojekt undersøger forskellen på kamerapiller og kikkertundersøgelser. Tidligere resultater fra Syddansk Universitet viser, at kamerapillen finder 70 procent flere polypper i tarmen end en kikkertundersøgelse.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. En nyt stort dansk forskningsprojekt undersøger forskellen på kamerapiller og kikkertundersøgelser. Tidligere resultater fra Syddansk Universitet viser, at kamerapillen finder 70 procent flere polypper i tarmen end en kikkertundersøgelse.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rigshospitalet klar med »epokegørende« kræftbehandling</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/rigshospitalet-klar-med-epokegoerende-kraeftbehandling-227726</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d5c6853107dea770a5c7a376e78d3449</guid>

					<description><![CDATA[Ved hjælp af modificerede immunceller vil Rigshospitalet i samarbejde med Herlev Hospital tilbyde behandling til leukæmiramte patienter. Erfaringer fra USA viser markant forbedrede chancer for overlevelse. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ved hjælp af modificerede immunceller vil Rigshospitalet i samarbejde med Herlev Hospital tilbyde behandling til leukæmiramte patienter. Erfaringer fra USA viser markant forbedrede chancer for overlevelse. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Medicingennembrud vil ikke blive brugt i Danmark: Det er alt for dyrt</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/medicingennembrud-vil-ikke-blive-brugt-danmark-alt-dyrt-204660</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morten Egedal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hospitaler]]></category>
		<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=a80830d0fba35f240db1e789493d8d80</guid>

					<description><![CDATA[Et stort internationalt studie har fundet et stof, der kan reducere risikoen for blodpropper og lungekr&#230;ft &#8211; og det er allerede p&#229; markedet. Selvom studiet er grundigt og viser tydelige gevinster for patienterne, s&#229; vil danske hospitaler dog ikke bruge behandlingen forel&#248;bigt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Et stort internationalt studie har fundet et stof, der kan reducere risikoen for blodpropper og lungekræft – og det er allerede på markedet. Selvom studiet er grundigt og viser tydelige gevinster for patienterne, så vil danske hospitaler dog ikke bruge behandlingen foreløbigt.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sensorer og algoritmer skal overvåge kræftpatienter</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/sensorer-algoritmer-skal-overvaage-kraeftpatienter-189342</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Østergaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=af08a794ddb743b973e7982bbbadd74c</guid>

					<description><![CDATA[Automatiseret overv&#229;gning skal v&#230;re med til at redde liv hos patienter, der er opereret for kr&#230;ft i bughulen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Automatiseret overvågning skal være med til at redde liv hos patienter, der er opereret for kræft i bughulen.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4288</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
