<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kunstig intelligens &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/category/kunstig-intelligens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 05:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Kunstig intelligens skuffer i jagten på ny medicin</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kunstig-intelligens-skuffer-i-jagten-paa-ny-medicin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tania Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ing.dk/artikel/kunstig-intelligens-skuffer-i-jagten-paa-ny-medicin</guid>

					<description><![CDATA[Nye firmaer har brugt milliarder på at udvikle medicin med AI, men efter ti år er ingen præparater blevet godkendt. Nu kæmper mange med økonomien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Nye firmaer har brugt milliarder på at udvikle medicin med AI, men efter ti år er ingen præparater blevet godkendt. Nu kæmper mange med økonomien.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nyt AI-værktøj kan forudsige, hvordan corona muterer</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nyt-ai-vaerktoej-kan-forudsige-hvordan-corona-muterer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Søren Rosenberg Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ing.dk/artikel/nyt-ai-vaerktoej-kan-forudsige-hvordan-corona-muterer</guid>

					<description><![CDATA[Kunstig intelligens kan forudsige virusmutationer, før de opstår, og dermed forberede os til fremtidige pandemier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kunstig intelligens kan forudsige virusmutationer, før de opstår, og dermed forberede os til fremtidige pandemier.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunstig intelligens kan sætte fart i udviklingen af lægemidler &#8211; men branchen mangler specialisterne</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kunstig-intelligens-kan-saette-fart-udviklingen-laegemidler-branchen-mangler-specialisterne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Kjær Christoffersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=cb4db9730182a6f1b581a1bbe7efa7c4</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Digitaliseringen skaber større og større behov for kompetencer inden for kunstig intelligens (AI) på tværs af en række forskellige produktionsområder i lægemiddelbranchen. En IDA-konsulent peger på netværksgrupper som en mulig vej til et AI-job....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Digitaliseringen skaber større og større behov for kompetencer inden for kunstig intelligens (AI) på tværs af en række forskellige produktionsområder i lægemiddelbranchen. En IDA-konsulent peger på netværksgrupper som en mulig vej til et AI-job.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PODCAST: Evighedskemikalier i drikkevand er vor tids miljøbombe</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/podcast-evighedskemikalier-drikkevand-vor-tids-miljoebombe-258330</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henrik Heide]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 11:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drikkevand]]></category>
		<category><![CDATA[Elbiler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsskadelige stoffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=35e8f3214737fa7d9828c4f53b2dd5ba</guid>

					<description><![CDATA[PFAS ligner mere og mere vores tids mest sundhedsskadelige kemikalieforurening, for det nedbrydes ikke i kroppen og mistænkes for at have en lang række skadevirkninger. I ugens podcast kan du også høre om Googles sprogmodel LaMBDA, der hævder at have f...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PFAS ligner mere og mere vores tids mest sundhedsskadelige kemikalieforurening, for det nedbrydes ikke i kroppen og mistænkes for at have en lang række skadevirkninger. I ugens podcast kan du også høre om Googles sprogmodel LaMBDA, der hævder at have følelser, og om Ellertens historie.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mikroskopi, kunstig intelligens, laser og MS: Forskerteam på KU kan nu undersøge kræftceller i detaljer</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/mikroskopi-kunstig-intelligens-laser-ms-forskerteam-paa-ku-kan-nu-undersoege-kraeftceller</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=545585ee72b87aea219911e984c5e838</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. I fire trin kombinerer forskere mikroskopi, AI, laser og massespektroskopi for at tilrettelægge skræddersyet kræftbehandling. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. I fire trin kombinerer forskere mikroskopi, AI, laser og massespektroskopi for at tilrettelægge skræddersyet kræftbehandling. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Overblik: Kunstig intelligens i life science – en genvej fyldt med omveje?</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/overblik-kunstig-intelligens-life-science-genvej-fyldt-med-omveje-252708</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algoritmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Sundhedsdata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=e09e5c6607ae80c776a69f953fde24d5</guid>

					<description><![CDATA[AI har givet lægemiddel-industrien enorme muligheder, men kan lovgivningen følge med? Og hvor meget kan vi stole på algoritmerne?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[AI har givet lægemiddel-industrien enorme muligheder, men kan lovgivningen følge med? Og hvor meget kan vi stole på algoritmerne?]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunsten at udvælge de rigtige proteinstumper: Nyt AI-værktøj kan bane vej for bred­spektret corona-vaccine</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nyt-ai-vaerktoj-kan-bane-vej-bredspektret-corona-vaccine-252717</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Sundheds-it]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=4faf8794dabe42b7cf829d4563cfe3ef</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Datalog har i sin ph.d. udviklet en algoritme, som skal lette arbejde med at stykke kunstige bidder af virusproteiner sammen til robuste, multifunktionelle vacciner.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Datalog har i sin ph.d. udviklet en algoritme, som skal lette arbejde med at stykke kunstige bidder af virusproteiner sammen til robuste, multifunktionelle vacciner.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI-app træner danske læger til at opdage af hudkræft</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/ai-app-traener-danske-laeger-at-opdage-hudkraeft-247842</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Fajstrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 06:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kræftforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Maskinlæring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d237806fa0e16f664d3e552eedc78805</guid>

					<description><![CDATA[Kunstig intelligens og modermærkekræft ligner det perfekte match. Helt så enkelt er det ikke, men en ny dansk app forsøger at træne lægerne og give brugbar beslutningsstøtte.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Kunstig intelligens og modermærkekræft ligner det perfekte match. Helt så enkelt er det ikke, men en ny dansk app forsøger at træne lægerne og give brugbar beslutningsstøtte.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sundhedsrobot skal identificere covid-19 på host og samtale</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/sundhedsrobot-skal-identificere-covid-19-paa-host-samtale-241490</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=90c14ebc4072a07aae3d675f543cd67e</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. I skyggen af pandemien har den danske virksomhed Corti styret udviklingen af en kunstig intelligens, der hjælper læger med at tolke alarmopkald til sundhedsvæsnet, over på corona med forskningsbevillinger i ryggen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. I skyggen af pandemien har den danske virksomhed Corti styret udviklingen af en kunstig intelligens, der hjælper læger med at tolke alarmopkald til sundhedsvæsnet, over på corona med forskningsbevillinger i ryggen.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunstig intelligens kan forudsige akutte indlæggelser</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/kunstig-intelligens-kan-forudsige-akutte-indlaeggelser-209590</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 09:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[It-sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstig intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=5b89a0c6e8f2e8208c3de20078aca2a9</guid>

					<description><![CDATA[Et &#248;stjysk forskningsprojekt viser, at en computer kan beregne risikoen for akut sygdom. Danske Patienter og Forbrugerr&#229;det T&#198;NK er umiddelbart positiv over for mulighederne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Et østjysk forskningsprojekt viser, at en computer kan beregne risikoen for akut sygdom. Danske Patienter og Forbrugerrådet TÆNK er umiddelbart positiv over for mulighederne.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5327</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
