<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planter &#8211; Sundhedsinformation.DK</title>
	<atom:link href="https://sundhedsinformation.dk/category/planter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sundhedsinformation.dk</link>
	<description>Din, deres og vores Sundhed</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 06:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78568777</site>	<item>
		<title>Nyt røntgenapparat på KU Food undersøger plantebøffen under stegningen</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/nyt-roentgenapparat-paa-ku-food-undersoeger-planteboeffen-under-stegningen-253671</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funktionelle fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=3b5d65fb59af5c23a418e22fbc48530b</guid>

					<description><![CDATA[At kende den fysiske struktur på de lækreste animalske fødevarer og kopiere egenskaberne over i plantebaseret mad er målet med et nyt apparat på Københavns Universitet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[At kende den fysiske struktur på de lækreste animalske fødevarer og kopiere egenskaberne over i plantebaseret mad er målet med et nyt apparat på Københavns Universitet.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crispr sat på spidsen: Skal vi bruge gensaksen på fødevarerne?</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/crispr-sat-paa-spidsen-skal-vi-bruge-gensaksen-paa-foedevarerne-249450</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Djursing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRISPR]]></category>
		<category><![CDATA[Genteknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=03ace2c03997eaf0734f616cee209136</guid>

					<description><![CDATA[PLUS. Nye lempeligere regler for genteknologien Crispr er på vej i EU, men er det en god idé? Og hvordan? Vi har stillet nogle af de spørgsmål, der deler vandene, til seniorrådgiver i Danmarks Natur­fredningsforening Rikke Lundsgaard og formand for Det...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[PLUS. Nye lempeligere regler for genteknologien Crispr er på vej i EU, men er det en god idé? Og hvordan? Vi har stillet nogle af de spørgsmål, der deler vandene, til seniorrådgiver i Danmarks Natur­fredningsforening Rikke Lundsgaard og formand for Det Etiske Råd Anne-Marie Gerdes.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Godartede bakterier kan gøre pesticider overflødige på marken</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/godartede-bakterier-kan-gore-pesticider-overflodige-pa-marken-209007</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bakterier]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=ac67cce8a348caa6e00d2a11b740a42c</guid>

					<description><![CDATA[Biotekvirksomheden Chr. Hansen satser stort p&#229; plante&#173;beskyttelse &#8211; i f&#248;rste omgang med udgangspunkt i sukkerr&#248;r i Brasilien.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Biotekvirksomheden Chr. Hansen satser stort på plante­beskyttelse – i første omgang med udgangspunkt i sukkerrør i Brasilien.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Morgendagens sunde frikadelle får et strejf af rug og ærter</title>
		<link>https://ing.dk/artikel/morgendagens-sunde-frikadelle-faar-strejf-rug-aerter-208897</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanne Kokkegård]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionelle fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=d91a0a11ddb1d1841c50ccb9b552f57e</guid>

					<description><![CDATA[Plantefibre tilsat f&#230;rdige k&#248;dprodukter g&#248;r f&#248;devaren mere m&#230;ttende, viser dansk fors&#248;g om f&#248;devarers effekt p&#229; appetitregulering.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Plantefibre tilsat færdige kødprodukter gør fødevaren mere mættende, viser dansk forsøg om fødevarers effekt på appetitregulering.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Omvendt fotosyntese kan producere kemikalier og energi</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/omvendt-fotosyntese-kan-producere-kemikalier-og-energi-183253</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mads Nyvold]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 14:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=69c7b703027abca6c6f634eaecf8c476</guid>

					<description><![CDATA[Forskere fra K&#248;benhavns Universitet har taget patent p&#229; et soldrevent enzymsystem, som nedbryder biomasse til kemiske stoffer p&#229; rekordtid. Opdagelsen kan revolutionere den industrielle produktion]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Forskere fra Københavns Universitet har taget patent på et soldrevent enzymsystem, som nedbryder biomasse til kemiske stoffer på rekordtid. Opdagelsen kan revolutionere den industrielle produktion]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3382</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europa trodser WHO: Glyphosat frikendt for at være kræftfremkaldende</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/europa-trodser-who-glyphosat-frikendt-vaere-kraeftfremkaldende-180187</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 12:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menneskekroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=9b4c9d9c3ac6eedd1abd23e01544ac1f</guid>

					<description><![CDATA[EU&#8217;s f&#248;devareagentur frikender verdens mest solgte spr&#248;jtemiddel, glyphosat, selv om WHO har rubriceret det som kr&#230;ftfremkaldende. Dog kommer der for f&#248;rste gange gr&#230;nsev&#230;rdier for rester i maden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[EU’s fødevareagentur frikender verdens mest solgte sprøjtemiddel, glyphosat, selv om WHO har rubriceret det som kræftfremkaldende. Dog kommer der for første gange grænseværdier for rester i maden.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nobelpris i medicin uddelt for behandling af flodblindhed og malaria</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/nobelpris-i-medicin-uddelt-behandling-af-flodblindhed-og-malaria-179257</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mie Stage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<category><![CDATA[Sygdomme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=cd0e92f22ee620d5dafe0dfebfea17ce</guid>

					<description><![CDATA[Den svenske Nobelpriskomit&#233; har i dag uddelt en delt pris i kategorien fysiologi og medicin. Modtagerne var alle tre forskere inden for sygdomme for&#229;rsaget af parasitter.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Den svenske Nobelpriskomité har i dag uddelt en delt pris i kategorien fysiologi og medicin. Modtagerne var alle tre forskere inden for sygdomme forårsaget af parasitter.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kom med på Danmarks største plantesamling med 2.628.000 forskellige arter</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/kom-med-paa-danmarks-stoerste-plantesamling-med-2628000-forskellige-arter-177411</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Marie Lykkegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 05:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=8ad8a931a6a41567c14467909658adb3</guid>

					<description><![CDATA[Statens Naturhistoriske Museums plantesamling er t&#230;t p&#229; 400 &#229;r gammel. Selv om planterne er knast&#248;rre, kan forskerne stadig bruge dem til at finde nye l&#230;gemidler, forudsige klimaforandringernes p&#229;virkninger eller afsl&#248;re, hvilke invasive arter der sl&#229;r sig ned n&#230;ste gang.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Statens Naturhistoriske Museums plantesamling er tæt på 400 år gammel. Selv om planterne er knastørre, kan forskerne stadig bruge dem til at finde nye lægemidler, forudsige klimaforandringernes påvirkninger eller afsløre, hvilke invasive arter der slår sig ned næste gang.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Danske forskere: Derfor dør det vigtige ålegræs af naturligt forekommende gift</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/danske-forskere-derfor-doer-det-vigtige-aalegraes-af-naturligt-forekommende-gift-177513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Marie Lykkegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 14:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<category><![CDATA[Vandmiljø]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=01a3ee67cfbd3ca4f1a839941f7b47b2</guid>

					<description><![CDATA[Havplanten &#229;legr&#230;s er overraskende god til at h&#229;ndtere giften sulfid, der naturligt findes i havbunden. Men bliver &#229;legr&#230;s udsat for stress som iltsvind eller manglende lys, tr&#230;nger sulfiden nemmere ind og dr&#230;ber planten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Havplanten ålegræs er overraskende god til at håndtere giften sulfid, der naturligt findes i havbunden. Men bliver ålegræs udsat for stress som iltsvind eller manglende lys, trænger sulfiden nemmere ind og dræber planten. ]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Derfor får undersøgelse af fusk med kosttilskud selv hug</title>
		<link>http://ing.dk/artikel/derfor-faar-undersoegelse-af-fusk-med-kosttilskud-selv-hug-174131</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Marie Lykkegaard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fødevarer]]></category>
		<category><![CDATA[Fødevaresikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sundhedsinformation.dk/?guid=3493e90d14582bc921ddc7a13d7fbd83</guid>

					<description><![CDATA[En amerikansk unders&#248;gelse, som fandt svindel med kosttilskud, f&#229;r selv kritik, fordi den kun benytter &#233;n analysemetode. Men det kan lade sig g&#248;re at afsl&#248;re svindel med tre metoder, fastsl&#229;r dansk ph.d. i f&#248;devareforfalskning.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[En amerikansk undersøgelse, som fandt svindel med kosttilskud, får selv kritik, fordi den kun benytter én analysemetode. Men det kan lade sig gøre at afsløre svindel med tre metoder, fastslår dansk ph.d. i fødevareforfalskning.]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">554</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
